00件
最近見た物件
00件
検討リスト
トラスト不動産 > 明石市上ノ丸1丁目土地 3号地
■建築条件はありません
■更地渡し
■道路との高低差はありません
■分筆・合筆前のため面積が増減する場合があります
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 兵庫県明石市上ノ丸1丁目17-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,780万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 228.59㎡(69.14坪) | 坪単価 | 54.67万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南東 公道 6.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/壁面後退有 |
取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 2021年1月上旬 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 57475326 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ■指定仲介業者があります | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
明石市上ノ丸1丁目土地 3号地に関するこだわり条件から探す